ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคาที่วัดได้รายวัน ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน แก็ปช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่ 1 ล็อตแกว่งจริงเป็นดอลลาร์ — คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลังบน MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 15 Jul · 14:56 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันและรูปแบบการเคลื่อนไหว
| ตราสาร | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | ช่องว่างเฉลี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.5 pips | 51.2 pips | คงที่ (0.95) | 4.23% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 64.1 pips | 67.5 pips | คงที่ (0.95) | 5.5% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 75.7 pips | 55.3 pips | กำลังขยายตัว (1.37) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.7 pips | 45.4 pips | กำลังหดตัว (0.85) | 6.7% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.6 pips | 48.3 พิป | คงที่ (1.03) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | คงที่ (1.05) | 5.4% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 43.4 pips | การหดตัว (0.89) | 7.86% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 23.3 pips | 22.4 pips | คงที่ (1.04) | 2.94% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 79.8 pips | 74.4 pips | ขยายตัว (1.07) | 3.73% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 99 pips | 95.2 pips | คงที่ (1.04) | 4.71% | 0.5pips |
| AUD/JPY | 58.5 pips | 65 pips | การหดตัว (0.90) | 6.13% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทอง) | $88.90 | $93.34 | คงที่ (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.41 | $2.93 | กำลังหดตัว (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $3.39 | กำลังหดตัว (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $3.03 | $3.84 | กำลังหดตัว (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | การหดตัว (0.90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | คงที่ (0.94) | 46.12% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 จุด | 80.5 จุด | การหดตัว (0.86) | 11.77% | 0.1 คะแนน |
| US30 (Dow) | 485.3 จุด | 555.0 จุด | กำลังหดตัว (0.87) | 11.11% | 0.5 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555.3 จุด | 579.1 จุด | คงที่ (0.96) | 22.42% | 0.6 คะแนน |
| DE30 (DAX) | 331.5 จุด | 354.1 จุด | คงที่ (0.94) | 15.91% | 12.2 จุด |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,092.4 จุด | 1,921.2 จุด | ขยายตัว (1.09) | 30.52% | 6.1 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 114.5 จุด | 119.9 จุด | คงที่ (0.96) | 12.81% | 8.0 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดรายวัน ระบบนี้เปรียบเทียบ 14 วันซื้อขายล่าสุดกับ 50 วันซื้อขายล่าสุด: ในตลาดที่กำลังขยายตัว จำเป็นต้องใช้ระดับหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นและขนาดการซื้อขายที่เล็กลง ส่วนตลาดที่กำลังหดตัวก็ตรงกันข้าม ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยของราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อล็อต — คำนวณตามมูลค่าเป็นดอลลาร์ ไม่ใช่ตามจำนวนล็อต
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | ความผันผวนรายวันโดยทั่วไปต่อล็อต |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (เงิน) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD (ทอง) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pips | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pips | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555.3 จุด | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79.8 pips | $6.16 | $492 |
| US30 (Dow) | 485.3 จุด | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48.5 pips | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75.7 pips | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38.8 pips | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38.7 pips | $10.00 | $387 |
| DE30 (DAX) | 331.5 จุด | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58.5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 pips | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pips | $13.41 | $313 |
| UK100 (FTSE 100) | 114.5 จุด | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 จุด | $0.01 | $69 |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,092.4 จุด | $0.00062 | $13 |
‘1 ล็อต’ เท่ากัน แต่มีความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ XAG/USD (Silver) 1 ล็อต แกว่งราว $12,045 ในวันปกติ เทียบกับ $13 ของ JP225 (Nikkei 225) — คิดเป็นความเสี่ยงต่อวันราว 928× การกำหนดขนาดโพซิชันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ใช่
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 59.5 พิป |
| GBP/USD | 75.2 pip | 67.9 pips | 82 pips | 90.5 pips | 72.4 พิป |
| USD/JPY | 53.8 pip | 60.9 pips | 74.2 pips | 86.8 pips | 56.4 พิป |
| AUD/USD | 37.9 pip | 56.1 pips | 55.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pip | 51 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 พิป |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 49.3 pips | 55.3 pips | 48.3 พิป |
| NZD/USD | 40.3 pip | 45.7 pips | 60.8 pips | 48.9 pips | 46.2 พิป |
| EUR/GBP | 31.8 pip | 24 pips | 25.2 pips | 24.5 pips | 22.3 พิป |
| EUR/JPY | 76.2 pip | 85 pips | 101 pips | 80.8 pips | 84.7 พิป |
| GBP/JPY | 114.8 pip | 103.3 pips | 129.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 85 pips | 74.7 pips | 68.2 พิป |
| XAU/USD (ทอง) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 จุด | 91.9 จุด | 100.7 คะแนน | 90.7 จุด | 85.2 จุด |
| US30 (Dow) | 506.0 จุด | 612.2 จุด | 737.3 คะแนน | 676.5 จุด | 524.6 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528.3 จุด | 737.5 จุด | 640.9 คะแนน | 653.9 จุด | 573.6 จุด |
| DE30 (DAX) | 375.7 จุด | 430.3 จุด | 459.1 จุด | 445.2 จุด | 330.6 จุด |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 1,898.3 จุด | 2,268.9 จุด | 2,224.9 คะแนน | 1,996.3 จุด | 1,928.9 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 126.7 จุด | 130.6 จุด | 143.3 จุด | 182.3 จุด | 111.4 จุด |
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ภายในช่วงเวลา ADR ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แนะ — สัปดาห์ที่มีข่าวอาจทำให้ลำดับเปลี่ยนแปลงได้
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงที่คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบปิด-ปิด
- ความผันผวนของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × ค่าต่อ pip ของสัญญา ตามที่ระบุในข้อมูลสัญลักษณ์
- ช่วงราคาในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์ช่วงราคาในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →